Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Hopfenbau
Grafik: Entwicklung des Hopfenbaus in Baden-Württemberg
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Tabelle: Entwicklung des Hopfenanbaus in Baden-Württemberg
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Anzahl Betriebe | 153 | 149 | 140 | 139 | 135 | 133 | 132 |
Anbaufläche gesamt (ha) | 1.215 | 1.208 | 1.209 | 1.237 | 1.282 | 1.353 | 1.397 |
Gesamtertrag (t) | 1.607 | 1.430 | 2.022 | 1.695 | 2.194 | 2.270 | 2.068 |
Durchschnittsertrag (t/ha) | 1,32 | 1,18 | 1,67 | 1,37 | 1,71 | 1,68 | 1,48 |
Quelle: Hopfenpflanzerverband Tettnang e.V 2018 (https://tettnanger-hopfen.de/tettnanger-hopfen/statistik/)
Karte: Hopfenanbaugebiet Tettnang
Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg,
Gemeinsamer Antrag 2017
Tabelle: Hopfenanbau in Deutschland
Anbaugebiet | Anbaufläche | Betriebe | Hopfenfläche/Betrieb | |||
ha | ha | Anzahl | Anzahl | ha/Betrieb | ha/Betrieb | |
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Hallertau | 16.310 | 16.780 | 912 | 903 | 17,9 | 18,6 |
Spalt | 391 | 404 | 55 | 55 | 7,1 | 7,3 |
Tettnang | 1.353 | 1.397 | 133 | 132 | 10,3 | 10,6 |
Elbe-Saale | 1.466 | 1.541 | 30 | 29 | 48,9 | 53,1 |
Baden-Bitburg-Rheinpfalz | 22 | 22 | 2 | 2 | * | * |
Deutschland | 19.543 | 20.144 | 1.132 | 1.121 | 17,3 | 18,0 |
Quelle: Verband deutscher Hopfenpflanzer
Stand 12.2018