Suchfunktion
LANDWIRTSCHAFT IN BADEN-WÜRTTEMBERG - DATEN UND FAKTEN
Baumschulen
Tabelle: Baumschulbetriebe und -flächen in Baden-Württemberg
nach Nutzungsarten
Nutzungsarten | 2012 | 2017 | ||
Betriebe | Fläche | Betriebe | Fläche | |
Anzahl | ha | Anzahl | ha | |
Baumschulfläche insgesamt | 236 | 1.900 | 210 | 1.597 |
Unterlagen insgesamt | 44 | 36 | 37 | 29 |
Veredlungen insgesamt | 88 | 211 | 99 | 223 |
Stecklings- und steckholzvermehrtes Beerenobst | x | x | 40 | 19 |
Ziersträucher und Bäume insgesamt | 191 | 949 | 150 | 525 |
Heckenpflanzen insgesamt | x | x | 126 | 258 |
Forstpflanzen insgesamt | 27 | 143 | 20 | 130 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Baumschulerhebung 2012 und 2017
Stand 12.2018