Suchfunktion
Gartenbau / Sonderkulturen
Zum Gartenbau werden in der Statistik neben dem klassischen Gemüse auch Erdbeeren, Spargel, Blumen und Zierpflanzen
gezählt.
Tabelle: Entwicklung Landwirtschaftlicher Betriebe im Gartenbau
Landwirtschaftliche | 1979 | 1999 | 2010 | 2016 |
Betriebe mit... | Anzahl | |||
Gartenbauerzeugnisse insgesamt | * | 16.560 | 10.338 | 8.342 |
Gemüse, Spargel, Erdbeeren | * | 4.851 | 3.255 | 2.600 |
im Freiland | 9.209 | 4.758 | 3.161 | 2.527 |
unter Glas | 1.333 | 659 | 522 | 624 |
Blumen und Zierpflanzen | * | 1.617 | 1.311 | 1.025 |
Obstanlagen | 22.755 | 12.008 | 7.205 | 5.891 |
Baumschulen | 891 | 614 | 404 | 364 |
Fläche mit | ha | |||
Gartenbauerzeugnisse insgesamt | 27.921 | 35.600 | 36.856 | 38.436 |
Gemüse, Spargel, Erdbeeren | 6.712 | 10.781 | 12.938 | 14.250 |
im Freiland | 6.472 | 10.598 | 12.693 | 13.850 |
unter Glas | 240 | 184 | 245 | 400 |
Blumen und Zierpflanzen | 1.166 | 984 | 926 | 835 |
Obstanlagen | 17.577 | 21.059 | 21.067 | 21.491 |
Baumschulen | 2.432 | 2.743 | 1.825 | 1.781 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Bezeichnung | Typ |
---|---|
2018 Gartenbau in Baden-Württemberg | ![]() |
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistik Informationen 1/2018 |
Stand 06.2019