Suchfunktion
Download
Tools für die Energieeffizienzberatung in der Landwirtschaft
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
13.02.2020 | Achslastrechner | ![]() |
Die Datei wird in einem ZIP-Archiv bereitgestellt. Bitte speichern Sie dieses auf ihrem Computer. Hinweis: Bei der Anwendung handelt es sich um eine Excel-Datei mit Makrosteuerung. Weitere Erläuterungen zum Download und zur Nutzung der Datei finden Sie im Registerblatt „Erläuterungen“ in der Datei. | ||
06.02.2020 | EBL-Handbuch | ![]() |
![]() | ||
06.02.2020 | EBL-Tool | ![]() |
![]() Ecxel-basiertes Tool zur Darstellung der Energieverbräuche auf landwirtschaftlichen Betrieben. Die Datei wird in einem ZIP-Archiv bereitgestellt. Bitte speichern Sie dieses auf ihrem Computer. Hinweis: Bei der Anwendung handelt es sich um eine Excel-Datei mit Makrosteuerung. Weitere Erläuterungen zum Download und zur Nutzung der Datei finden Sie im EBL-Handbuch. | ||
06.02.2020 | LCC-Handbuch | ![]() |
![]() | ||
06.02.2020 | LCC-Tool | ![]() |
![]() Excel-basiertes Wirtschaftlichkeitstool, zur Darstellung der Lebenszykluskosten. Die Datei wird in einem ZIP-Archiv bereitgestellt. Bitte speichern Sie dieses auf ihrem Computer. Hinweis: Bei der Anwendung handelt es sich um eine Excel-Datei mit Makrosteuerung. Weitere Erläuterungen zum Download und zur Nutzung der Datei finden Sie im LCC-Handbuch. |
Artikel zur die Energieeffizienz in der Landwirtschaft
Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
17.06.2017 | Energieeffizienzförderung in der Landwirtschaft. | ![]() |
![]() |
